Motobomba Genergy Amazonas 420cc150.000L/h 20m rosca 6”
Motobomba de 6” para agua dulce (uso no alimentario) entre 5º a 40º. Conexionado de línea de aspiración e impulsión mediante brida. Ideal en labores de riego, piscinas, estanques y cualquier otro tipo de transvase.
- Motor 4 tiempos EURO V GENERGY SGB420PRO. Bajas emisiones, excelente rendimiento. Fiabilidad y durabilidad aseguradas.
- Motor y cuerpo hidráulico aislados del bastidor mediante silentblock. Mejor absorción de las vibraciones disminuyendo a rigidez y aumentando la vida útil del equipo.
- Parada automática por falta de aceite, protege el motor de graves daños en caso de nulo o bajo nivel de aceite lubricante.
- Bastidor envolvente para una mayor protección frente a golpes. Kit de transporte profesional integrado con neumáticos anti-pinchazo de 10”.
- Cuerpo hidráulico fabricado en aluminio. Turbina y voluta en fundición. Retén de agua cerámico.
- Cuenta horas digital, para un mejor control de las labores de mantenimiento.
- Revestimiento por electroforesis mediante inmersión, ofrece una mayor resistencia a la corrosión.
- Garantía total GENERGY de 2 años incluida mano de obra, traslados y recambios*.
*1 año de garantía para las maquinas facturadas a empresas, cooperativas, sociedades o cualquier otro carácter legal diferente al de consumidor particular.
Características técnicas:
| Aplicación / Application | Aguas Limpias o sucias sin solidos >5º / Clean and dirty water without solid >5º |
| Tamaño rosca-Diámetro aspiración / Tread size-Suction diameter | 1XBSP 6” – 150mm |
| Caudal máximo / maximum Flow | 150.000L/H |
| Altura máxima de aspiración / Max suction head lift | 5MTS |
| Altura máxima total / Total lift discharge | 20MTS |
| Tiempo aspiración a 5mts / Self priming time at 5mts | ≤300S |
| Modelo motor / Engine model | SGB420PRO |
| Cilindrada / Displacement | 420cc |
| Tipo de motor / Engine type | Gasolina, 4 tiempos OHV refrigerador por aire / Gasoline 4 stroke OHV air cooled |
| Nivel de presión acústica media 7mts LpA (Ralenti-nominal) Sound pressure level average 7mts LpA (Idle-rated) | 71B – 81dB (A) |
| Nivel de potencia acústica garantizada LwA Guaranteed sound power level LwA | ≤111dB |
| Incertidumbre de la medición / Measurement uncertainty | ≤1.5dB |
| Tipo de arranque / Starting type | Manual / Recoil |
| Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity | 6L |
| Consumo al 25-50-75% acelerador / Consumption 25-50-75% throttle | 1.8L/H — 2.3L/H — 3L/H |
| Autonomía 25-50-75% acelerador / Long run time 25-50-75% throttle | 3.3H — 2.6H — 2H |
| Capacidad y grado de aceite / Oil grade and capacity | 1.1L — SAE10W40 |
| Estándar / Standard | EN809 |
| Temperatura de servicio / Service temperature | 5º-40º |
| Kit de transporte / wheel kit | Asa de transporte / handle |
| Dimensiones sin — con ruedas / Dimensions without — with wheels | 753X605X685 — 753X705X787mm |
| Peso / Weight | 80kg |
Vídeo 360º:
Comprar Motobomba Genergy Amazonas 420cc150.000L/h 20m rosca 6”

























Valoraciones
No hay valoraciones aún.